Уровни образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам |
---|---|---|---|
Начальное общее образование | Очная Семейное образование | 4 | 338 |
Основное общее образование | Очная
| 5 | 538 |
Среднее общее образование | Очная Самообразование | 2 | 32 |
pdf | Положение о языке образования | ||
pdf | Основная образовательная программа НОО | ||
pdf | Основная образовательная программа ООО | ||
pdf | Основная образовательная программа СОО | ||
pdf | Приказ о внесении изменений в ООП | ||
pdf | Документ.pdf | ||
pdf | Адаптированная образовательная программа.pdf | ||
pdf | Учебный план НОО | ||
pdf | Учебный план ООО | ||
pdf | Учебный план СОО |
Записей на странице
pdf | РП Разговоры о важном | ||
pdf | РП Россия мои горизонты | ||
pdf | РП Мой Симферополь в истории Отечества | ||
pdf | РП Движение первых | ||
pdf | РП Билет в будущее | ||
pdf | РП ВД Решение расчетных задач по химии | ||
pdf | ВД Практическая география | ||
pdf | РП Я-ТЫ-ОН-ОНА | ||
pdf | РП Функциональная грамотность | ||
pdf | РП Мир профессий |
Записей на странице