№ | ФИО | Должность | Уровень образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специализации | Ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Стаж работы по специальности | преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). |
1 | Абдуллаева Регина Мэльсовна | Учитель истории | высшее - специалист | Соответствие | преподаватель истории и обществоведения | нет | 2023 | 39 | история обществознание |
2 | Абдураимова Эльвира Наримановна | Учитель информатики | высшее - магистратура | Высшая | магистр прикладной математики | нет | 2022 | 18 | инофрматика |
3 | Абдураимова Эльмира Назимовна | заведующий библиотеки | высшее - специалист | Первая | учитель русского языка и литературы | нет | 2022 | 35 | руссккий язык и литература |
4 | Аблаева Гульнара Реберовна | Педагог - организатор, учитель музыки | высшее - специалист | Соответствие | учитель музыки | нет | 2023 | 46 | музыка |
6 | Адаманова Гульнара Наримановна | Учитель географии | высшее - специалист | Без категории | образование и педагогика, преподавание географии и информатики по основным общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам | нет | 2022 | 2 | география, информатика |
8 | Анисимова Елена Валерьевна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Первая | учитель начальных классов | нет | 2020 | 18 | начальное обучение |
9 | Арабская Эвелина Рустамовна | Учитель физики | высшее - бакалавриат | Без категории | учитель физики | нет |
| 3 | физика |
10 | Асанова Сабрина Ферхатовна | Учитель математики | высшее - бакалавриат | Без категории | Преподаватель математики | нет |
| 2 | Алгебра и геометрия , математика |
12 | Бакиева Милада Хайриевна | Учитель истории | высшее - магистратура | Первая | учитель русский яз. лит-ра ,история | нет | 2017 | 30 | история |
13 | Бекирова Назмие Исаевна | Учитель англ.языка | высшее - бакалавриат | Без категории | филология(английский язык) | нет | 2020 | 7 | английский язык |
15 | Вели Зера Решатовна | Учитель русского языка и литературы | высшее-специалист | Соответствие | учитель русского языка и литературы | нет | 2020 | 33 | русский язык и литература |
17 | Голуб Любовь Михайловна | Учитель начальных классов | высшее - бакалавриат | Без категории | учитель начальных классов | нет | 2021 | 2 |
|
18 | Гоц Екатерина Александровна | Учитель начальных классов | высшее - бакалавриат | Первая | учитель начальных классов | нет | 2019 | 17 |
|
19 | Григорьев Николай Григорьевич | Учитель физического воспитания | высшее - специалист | Соответствие | преподаватель физического развития и спорта | нет | 2020 | 23 | физическая культура |
20 | Деменкова Татьяна Анатольевна | Учитель математики | высшее - специалист | Высшая | Математик. Преподаватель | нет | 2020 | 23 | математика |
23 | Еськова Оксана Николаевна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Соответствие | учитель украинского языка и литературы | нет | 2020 | 30 | начальное обучение |
24 | Зейтулаева Ление Ленуровна | Учитель технологий | высшее - специалист | Соответствие | моделирование, конструирование, конструирование, технология швейных изделий | нет | 2019 | 10 | технология |
30 | Каухова Елена Никифоровна | Учитель начальных классов | среднее профессиональное образование | Соответствие | Учитель начальных классов | нет | 2022 | 44 | все предм, кр. иностранного |
31 | Бережная Наталья Викторовна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Первая | Учитель начальных классов | нет | 2022 | 10 |
|
34 | Кошманюк Валентина Александровна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Соответствие | преподаватель биологии, химии | нет | 2020 | 41 | воспитатель ГПД |
35 | Крапивина Марина Владимировна | Учитель математики | высшее - специалист | Высшая | Математик. Преподаватель. | нет | 2019 | 25 | Математика, алгебра, геометрия |
36 | Кузнецов Вадим Александрович | Учитель физического воспитания | высшее - специалист | Высшая | ОБЖ, физ.воспитание | нет | 2022 | 19 | ОБЖ, физ.воспитание |
37 | Кунделенко Галина Владимировна | Воспитатель группы продленного дня | высшее - специалист | Соответствие | Филолог. Преподаватель немецкий язык и литература | нет | 2022 | 32 |
|
38 | Логутенкова Валентина Ивановна | Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) | высшее - специалист | Соответствие | филолог. Преподаватель украинского языка и литература | нет | 2021 | 32 | заместитель директора по УВР |
41 | Лычкина Мария Александровна | Учитель русского языка и литературы | высшее - магистратура | Без категории | Учитель русского языка и литературы | нет | 2020 | 2 | Русский язык, литература |
| Макеева ольга Олеговна | Учитель биологии | высшее - специалист | Высшая | Биолог.Преподаватель биологии и химии | нет |
| 30 |
|
43 | Малетина Ольга Николаевна | Воспитатель группы продленного дня | высшее - специалист | Соответствие | воспитатель группы продлённого дня | нет | 2022 | 7 |
|
44 | Мединова Васфие Ризаевна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Первая | Учитель начальных классов | нет | 2021 | 35 |
|
45 | Мединова Зеккие Ризаевна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Первая | Учитель математики, информатики | нет | 2022 | 31 |
|
46 | Меметова Эмине Сейрановна | Учитель крымскотатарского языка | высшее - специалист | Первая | филолог и учитель крымскотатарского языка и литературы | нет | 2021 | 30 | крымскотатарский язык и литература |
49 | Муратова Сусана Диляверовна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Первая | учитель начальных классов | нет | 2015 | 26 |
|
50 | Мустафаева Алие Дляверовна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Соответствие | учитель начальных классов | нет | 2020 | 27 | начальное обучение |
51 | Небиева Февзие Ризаевна | Учитель русского языка и литературы | высшее - специалист | Первая | учитель русского языка и литературы | нет | 2020 | 37 | русский язык и литература |
52 | Новикова Людмила Рудольфовна | Учитель физики | высшее - специалист | Высшая | физик. преподаватель | нет | 2021 | 31 | физика |
53 | Павельчук Александра Григорьевна | Учитель русского языка и литературы | высшее - специалист | Соответствие | учитель русского языка и литературы | нет |
| 27 | русский язык и литература |
57 | Решетова Зейнеб Вейжатовна | Учитель физического воспитания | среднее профессиональное образование | Соответствие | учитель физического воспитания | нет | 2020 | 9 | физкультура |
59 | Русова Ирина Савельевна | Учитель географии | высшее - специалист | Высшая | Географ. Преподаватель. | нет | 2016 | 30 | География |
60 | Савич Татьяна Александровна | Учитель англ.языка | высшее - специалист | Первая | преподатель анг.языка,филолог | нет | 2019 | 33 | английский язык |
61 | Свистунова Виктория Степановна | Учитель русского языка и литературы | высшее - специалист | Соответствие | учитель русского языка и литературы | нет | 2021 | 18 | русский язык и литература |
63 | Сейтхалилова Динара Шемиевна | Социальный педагог | высшее - магистратура | Без категории | Филолог украинского языка и литературы. Специалист по работе с ОВЗ. Менеджмент в образовании | нет |
| 3 | социальный педагог |
64 | Селезнев Константин Константинович | Учитель физического воспитания | высшее - специалист | Соответствие | Специалист физического воспитания, тренер - преподаватель | нет | 2020 | 15 | физхическая культура |
66 | Стрельцова Ирина Владимировна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Соответствие | преподаватель русского языка и литературы. Учитель начальных классов. | нет | 2021 | 25 |
|
| Стукан Оксана Анатольевна | заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы | высшее – специалист | Соответсвие | Филолог | нет | 2022 | 24 |
|
68 | Субоч Виктор Викторович | Директор | высшее - специалист | Первая | учитель физического воспитания | нет | 2020 | 25 | ОФП |
69 | Тагаева Зера Рефатовна | Учитель англ.языка | высшее - специалист | Соответствие | учитель английского языка, украинского языка и литературы | нет | 2021 | 15 | английский язык |
71 | Февзиева Валерия Матвеевна | Учитель начальных классов | высшее - бакалавриат | Соответствие | учитель начальных классов | нет | 2020 | 7 | предметы начальной школы |
73 | Федорова Ольга Валентиновна | Учитель химии | высшее - специалист | Высшая | Химик. Преподаватель. | нет | 2020 | 31 | Химия, Основы безопасности жизнедеятельности |
74 | Фещукова Светлана Валерьевна | Учитель начальных классов | высшее-специалист | Соответствие | учитель начальных классов | нет | 2020 | 23 | начальное обучение |
75 | Фурсова Татьяна Викторовна | Учитель начальных классов | высшее - специалист | Без категории | учитель начальных классов | нет |
| 4 | начальное обучение |
76 | Фурунжиева Феруза Вильевна | Учитель англ.языка | высшее - специалист | Соответствие | учитель английского языка, русского языка и литературы | нет | 2020 | 13 | английский язык |
Шватченко Евгения Владимировна | заместитель директора по ВР | высшее - специальное | Соответствие | учитель русского языка | нет | 2021 | 12 | ||
80 | Якубова Эдие Сейтмеметовна | Учитель ИЗО | высшее - специалист | Соответствие | мастер, художник по ДПИ с правом преподавания | нет | 2022 | 7 | ИЗО, МХК |